Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
| Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de hanches recommandé | Tour de taille recommandé | Poids de référence (kg) | Taille de référence (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 55 | 66 | 71 - 81 | 50 - 58 | 35 - 44 | 150 - 165 |
| S | 47 | 59 | 70 | 81 - 91 | 58 - 66 | 45 - 55 | 155 - 168 |
| M | 48 | 63 | 74 | 91 - 99 | 66 - 74 | 55 - 62 | 160 - 170 |
| L | 49 | 67 | 78 | 99 - 109 | 74 - 81 | 62 - 67 | 160 - 175 |
| XL | 50 | 71 | 82 | 109 - 117 | 81 - 89 | 67 - 72 | 160 - 180 |
Comment prendre vos mesures
- Tour de taille : à l'endroit le plus fin de votre taille, juste au-dessus du nombril.
- Tour de hanches : à l'endroit le plus large de vos hanches/fessiers.
- Longueur : de la taille jusqu'au bas du short, mesurée à plat.
Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus pour un confort optimal.